| 1. | Sir John Knox Laughton was born on 23 Apr 1830 in Liverpool; was christened on 17 Jun 1830 in Oldham Street Presbyterian, Liverpool, Lancashire; died on 14 Sep 1915 in Wimbledon; was buried in Buried at sea, Thames Estuary, HMS Conqueror. John married Isabella Carr in 1866. Isabella (daughter of John Carr and Isabella Ross) was born about 1837 in Old Machar, Aberdeenshire, Scotland; died in Q4 1884 in Greenwich, Kent. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Dame Maria Josepha de Los Angeles de Alberti in Q3 1886 in Kensington, Middlesex, England. Maria (daughter of Eugenio de Alberti and Amalia Arrigunaga Y Sabido De Estrada) was born on 24 Jan 1863 in Cadiz, Spain; died on 13 Jan 1945 in Edmonton, Middlesex, London. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elspeth M Laughton |
| 3. | Mary L Laughton |
| 4. | Leonard George Carr Laughton Leonard married Mabel Gray in Dec 1899 in Croydon. Mabel (daughter of Lazarus Gray and Eliza) was born in Mar 1874 in Woolwich, Kent. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Dorothy A Laughton |
| 6. | Arthur Edward Seymour Laughton Family/Spouse: Nadine Carmelite Pinart. Nadine (daughter of Alphonse Louis Pinart and Zelia Maria Magdalena Nuttall) was born in 1882 in San Francisco, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Col Francis Eugene Laughton Francis married Edwyna Stevenson in 1922 in St George Hanover Sq, London . Edwyna was born in 1890; died in 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Dame Elvera Sibyl Maria Laughton Elvera married Ernest Gordon Dewar Matthews on 10 June 1924 in Kobe, Japan. Ernest was born about 1880; died in 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Grace Ellen Effingham Laughton Grace married John Russell Little in 1915. John was born in Q3 1893 in Hitchin, Hertfordshire; died on 3 May 1917 in Arras, France; was buried in Arras, France. [Group Sheet] [Family Chart] Grace married Harry Graham Bell in q3 1918 in Kington. Harry (son of Major Walter Francis Bell and Margaret Jane Lewis) was born on 20 Oct 1888 in Merthyr Tydfil; died in Feb 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jeffrey Kerr Laughton Family/Spouse: Margaret Fry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hubert Henry Schomberg Laughton |
| 12. | John Robert Carr Laughton |
| 13. | Isabella Laughton |
| 14. | Christine Laughton |
| 15. | Peter Laughton Family/Spouse: Joanna. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Pamela Laughton Pamela married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Ronald Laughton Ronald married Gillian Hazel Cocks in q4 1961 in Aldershot. Gillian was born on 6 Jan 1941 in Surrey; died on 18 Nov 2010 in Hampshire; was buried in Saint John's Churchyard, Whitebridge, Highland, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Christopher Matthews |
| 19. | David Matthews |
| 20. | Elvera Matthews |
| 21. | Major Hubert Graham Bell, MBE Hubert married Monica Shirley Mitchell on 11 Jul 1945. Monica (daughter of Shirley Charles Cameron Mitchell and Jane Ann Glasier) was born on 21 Oct 1919 in Wembly, Middx; died on 28 Feb 2001 in St Richards Hospital, Chichester, West Sussex; was buried in Portfield Cemetry, Chichester, West Sussex, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Francis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Francis married Ann Margaret Gray on 4 Mar 1967 in Romsey. Ann (daughter of Col Frederick Stuart Vernon Gray and Constance Mary Jacob) was born in q4 1936 in Bromley; died on 19 Jan 2019 in Salisbury, Wilts, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Anthony Graham Bell |
| 24. | John Knox Laughton |
| 25. | Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |